Шкив ВВ-0.7-8.00.002В на компрессор эк-4; эк-7; ВВ-0.7/8-720, ВВ-0.8/8-720
Описание
Шкив ВВ-0.7-8.00.002Вна компрессор эк-4; эк-7; ВВ-0.7/8-720, ВВ-0.8/8-720
№ |
Наименование продукции |
1. Запасные части к компрессорам |
|
1.1. Цилиндро-поршневая группа ЭК-4, ЭК-7 |
|
1 | Блок цилиндров ЭК-4.00.010 |
2 | Блок цилиндров ЭК-7.00.010, ВВ 0,8/8-720 |
3 | Поршень |
4 | Кольцо поршневое ЭК 4 09.001 Ø 112 |
5 | Кольцо маслосъемное ЭК 4 09.002 Ø 112 |
6 | Палец поршневой |
7 | Стопорное кольцо под поршневой палец ЭК4.03.015 |
8 | Указатель уровня масла ЭК |
1.2. Кривошипно-шатунная группа ЭК-4, Эк-7 |
|
1 | Вал коленчатый |
2 | Подшипник 411 |
3 | Кольцо стопорное ЭК4.02.015 |
4 | Шатун в сборе МП-731 (новый) |
5 | Болт шатунный ЭК-4-03-018 с гайкой и шплинтом |
6 | Прокладка ЭК 4.03.021 ( 1.0 и 2.0) |
7 | Прокладка ЭК 4.03.022 ( 0.1) |
8 | Прокладка ЭК 4.03.022-01 (0.15) |
9 | Втулка ЭК4.03.019-3 |
10 | Вал коленчатый ЭК7А.02 СБ |
11 | Вал коленчатый ВВ 08/8-720 СБ |
1.4. Клапанная группа ЭК-7 |
|
1 | Крышка клапанов 015 |
2 | Клапан в сборе ЭК7 |
3 | Плита клапанов ЭК7А.04.А.100 |
4 | Пластина клапана ЭК7.04.014 |
1.6. Группа зубчатых колёс. ЭК-7 |
|
1 | Зубчатое колесо ЭК 7.01-013 (Z="31) |
2 | Зубчатое колесо ЭК 7.01-014 (Z=38) |
3" | Зубчатое колесо ЭК 7.02-012 (Z="31) |
4 | Зубчатое колесо ЭК 7.05-011 (Z=21) |
5 | Ось эксцентриковая ЭК 7А.01.012 |
6 | Втулка ЭК4.01-015А |
7 | Блок шестерён ЭК7.01.010 |
1.7. Запасные части разные |
|
1 | Корпус ВВ-0.7/8.01.001-2 |
2 | Крышка ВВ-0.7/8.00.015А |
3" | Корпус подшипника ВВ-0.7/8.02.012-1 |
4 | Шкив ВВ-0.7/8.00.002А |
5 | Шкив ВВ-0.7/8.00.002Б |
6 | Шкив ВВ-0.7/8.00.002В |
7 | Маслоуказатель ВВ |
8 | Крышка ЭК 4.02.013 |
9 | Корпус ЭК4.01.011 |
10 | Корпус ЭК4.01.011 (с крышками и осью эксц) |
11 | Крышка ЭК4.01.017 |
12 | Крышка ЭК4.01.021 |
13 | Крышка ЭК4.01.022 |
14 | Комплект прокладок ЭК7 (8 штук) |
15 | Комплект прокладок ЭК4 (7 штук) |
16 | Комплект прокладок ВВ 0,8/8-720 (6 штук) |
17 | Корпус фильтра |
18 | Фильтрующий элемент |