Описание
Резисторы ПС-40 предназначены для работы в цепях управления тепловозов. На панели установлены от одного до восьми трубчатых эмалированных резисторов типа ПЭВ, ПЭВР, С-35В, С-36В, мощностью 100Вт каждый. Номинальное напряжение изоляции 1000В. Допустимое отклонение величины сопротивления ±10%. Окончательная величина ступеней сопротивления устанавливается при настройке схемы. Климатическое исполнение "УХЛ" категория размещения 2; климатическое исполнение "Т" категория размещения 3.
Характеристики
ПС-40102 | Установлен 1 резистор сопротивлением 180 Ом; Ток 0,6 А; Масса 0,52 кг | |||||||||
ПС-40103 | Установлен 1 резистор сопротивлением 510 Ом; Ток 0,384 А; Масса 0,52 кг | |||||||||
ПС-40104 | Установлен 1 резистор сопротивлением 2700 Ом; Ток 0,17 А; Масса 0,52 кг | |||||||||
ПС-40105Т3 | Установлен 1 резистор сопротивлением 2700 Ом; Ток 0,17 А; Масса 0,52 кг | |||||||||
ПС-40205 | Установлено 2 резистора сопротивлением 56 Ом (каждый); Ток 0,76 А; Масса 0,93 кг | |||||||||
ПС-40206 | Установлено 2 резистора сопротивлением 160 Ом (каждый); Ток 0,68 А; Масса 0,93 кг | |||||||||
ПС-40207 | Установлено 2 резистора сопротивлением 10000 Ом (каждый); Ток 0,08 А; Масса 1,04 кг | |||||||||
ПС-40301 | Установлено 3 резистора сопротивлением 2200 Ом (каждый); Ток 0,17 А; Масса 1,8 кг | |||||||||
ПС-40302 | Установлено 3 резистора сопротивлением 2000 Ом (каждый); Ток 0,2 А; Масса 1,8 кг | |||||||||
ПС-40303 | Установлено 3 резистора сопротивлением 180, 100, 360 Ом; Ток 0,7; 0,5 А; Масса 1,8 кг | |||||||||
ПС-40304 | Установлено 3 резистора сопротивлением 240 Ом (каждый); Ток 0,55 А; Масса 1,8 кг | |||||||||
ПС-40402 | Установлено 4 резистора сопротивлением: 4 шт.-51 Ом (каждый). Ток 1,1 А; Масса 2,45 кг | |||||||||
ПС-40501 | Установлено 5 резисторов сопротивлением: 1 шт.-1100 Ом; 2 шт.-47 Ом (каждый); 1 шт. - 360 Ом; 1 шт.-510 Ом. Ток 0,35; 0,2; 0,7; 0,274; 0,35 А; Масса 2,6 кг |
|||||||||
ПС-40601 | Установлено 6 резисторов сопротивлением 2000 Ом (каждый). Ток 0,17 А; Масса 2,84 кг | |||||||||
ПС-40602 | Установлено 6 резисторов сопротивлением: 4 шт.-180 Ом (каждый); 1 шт. - 51 Ом; 1 шт.-360 Ом. Ток 0,3 А; Масса 2,84 кг | |||||||||
ПС-40603 | Установлено 6 резисторов сопротивлением 2700 Ом (каждый). Ток 0,18 А; Масса 2,84 кг | |||||||||
ПС-40801 |
Установлено 8 резисторов сопротивлением: 4 шт.-240 Ом (каждый); 4 шт.-270 Ом (каждый). |
|||||||||
ПС-40802 |
Установлено 8 резисторов сопротивлением: 4 шт.-2200 Ом (каждый); 4 шт.-2700 Ом (каждый). |
|||||||||
ПС-41001 | Установлено 10 резисторов сопротивлением 2700 Ом (каждый). Ток 0,17 А; Масса 6,3 кг |